Leggero e di piccole dimensioni e adatto per essere portato ovunque
Display a cristalli liquidi a colori, orientabile in 6 posizioni per facilitare la lettura dei valori
Luminosità regolabile in funzione della luce ambientale
Indicazioni di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e stato di carica delle batterie
Visualizzazione dell’onda pletismografica
Funzionamento con 2 batterie mini-stilo con autonomia di 30 ore in utilizzo continuo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Parametri rilevati | saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca |
Metodo di misura | spettrofotometro a raggi infrarossi |
Lunghezza onde di misurazione | rosse 660 nanometri infrarosse 940 nanometri |
Range di misura | SpO2: 35% – 100% |
Accuratezza | /- 2 battiti/minuto o /-2% |
Frequenza cardiaca | 30 – 240 battiti/minuto |
Campo di applicazione | adulti e bambini |
Display | a cristalli liquidi a colori con indicazioni alfa numeriche: |
SpO2 e frequenza cardiaca | onda pletismografica 1 indicatore a barra dell’ampiezza impulso 1 indicatore di stato carica della batteria |
Alimentazione | nr. 2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V – tipo AAA |
Assorbimento | ≤ 20 mA |
Autonomia batterie | 30 ore in utilizzo continuo |
Utilizzo | temperatura 10 °C – 40 °C – umidità relativa 35% – 75% |
Pressione atmosferica | da 700 a 1060 hPa |
Immagazzinamento: temperatura | -20 °C – 55 °C – umidità relativa ≤ 95% |
Dimensioni | 57 (L) x 31 (P) x 32 (A) mm |
Peso | 50 grammi batterie incluse |
GARANZIA
24 mesi per difetti di fabbricazione